





Aluplast ist ein führender europäischer Hersteller von Kunststoff-Fensterprofilen. Mit innovativen Lösungen und einem starken Fokus auf Energieeffizienz bietet Aluplast moderne Profile für jeden Anspruch.
Entdecken Sie unsere Auswahl an Aluplast Profilen mit detaillierten technischen Spezifikationen.

Das Aluplast IDEAL NEO 76 AD ist ein modernes Profilsystem mit 5-Kammer-Rahmen und 6-Kammer-Flügel. Es vereint zeitgemäße Optik mit sehr guten Dämmeigenschaften.
| Bautiefe | 76 mm |
| Kammern | 5 Kammern Rahmen, 6 Kammern Flügel |
| Dichtungssystem | Anschlagdichtung (AD) |
| Uf-Wert Rahmen | ab 1,1 W/(m²K) |
| Uw-Wert Fenster | ab 0,85 W/(m²K) |
| Schallschutz | bis 46 dB |
| Verglasung | bis 52 mm |
| Sicherheit | bis RC2 |
| Farben | Weiß und Acryl-Farben |

Das Aluplast IDEAL NEO 76 MD bietet mit der Mitteldichtung eine verbesserte Dichtigkeit und Wärmedämmung. Das moderne Design überzeugt durch schlanke Ansichtsbreiten.
| Bautiefe | 76 mm |
| Kammern | 6 Kammern |
| Dichtungssystem | Mitteldichtung (MD) |
| Uf-Wert Rahmen | ab 1,2 W/(m²K) |
| Uw-Wert Fenster | ab 0,78 W/(m²K) |
| Schallschutz | bis 45 dB |
| Verglasung | bis 52 mm |
| Sicherheit | bis RC3 |
| Besonderheit | Schlanke Ansichtsbreiten |
Konfigurieren Sie jetzt Ihre individuellen Fenster mit Aluplast Profilen in unserem Online-Konfigurator.
| Size | Bust | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 24-25 | 33-34 |
| S | 34-35 | 26-27 | 35-36 |
| M | 36-37 | 28-29 | 38-40 |
| L | 38-39 | 30-31 | 42-44 |
| XL | 40-41 | 32-33 | 45-47 |
| 2XL | 42-43 | 34-35 | 48-50 |





