





GEALAN ist ein renommierter deutscher Hersteller von Kunststoff-Fensterprofilen mit Sitz in Oberkotzau. Das Unternehmen steht für innovative Profiltechnologie und höchste Qualitätsstandards.
Entdecken Sie unsere Auswahl an GEALAN Profilen mit detaillierten technischen Spezifikationen.

Das GEALAN S 9000 ist ein Premium-Profilsystem mit 6 Kammern und innovativer IKD-Technologie. Es bietet herausragende Wärmedämmung und vielfältige Designoptionen.
| Bautiefe | 82,5 mm |
| Kammern | 6 Kammern |
| Technologie | IKD (Integrierte Kammer-Dämm-Technologie) |
| Uf-Wert Rahmen | ab 0,89 W/(m²K) |
| Uw-Wert Fenster | ab 0,71 W/(m²K) |
| Schallschutz | bis 47 dB |
| Verglasung | bis 54 mm |
| Sicherheit | bis RC3 |
| Besonderheit | Passivhaus-zertifiziert |

Das GEALAN S 8000 ist ein Premium-Profilsystem mit 6 Kammern und innovativer IKD-Technologie. Es bietet herausragende Wärmedämmung und vielfältige Designoptionen.
| Bautiefe | 82,5 mm |
| Kammern | 6 Kammern |
| Technologie | IKD (Integrierte Kammer-Dämm-Technologie) |
| Uf-Wert Rahmen | ab 0,89 W/(m²K) |
| Uw-Wert Fenster | ab 0,71 W/(m²K) |
| Schallschutz | bis 47 dB |
| Verglasung | bis 54 mm |
| Sicherheit | bis RC3 |
| Besonderheit | Passivhaus-zertifiziert |

Das GEALAN HST S ist ein hochwertiges Hebeschiebetür-System für großflächige Verglasungen. Es kombiniert elegantes Design mit exzellenter Funktionalität und basiert auf dem bewährten S 9000 Profilsystem.
| Bautiefe | Rahmen: 190-197 mm, Flügel: 82,5 mm |
| Typ | Hebeschiebetür (HST) |
| Uf-Wert Rahmen | ab 1,3 W/(m²K) |
| Uw-Wert Element | ab 0,92 W/(m²K) |
| Max. Elementbreite | bis 6.000-6.700 mm |
| Max. Elementhöhe | bis 2.600-2.700 mm |
| Max. Flügelgewicht | bis 400 kg |
| Verglasung | bis 52 mm |
| Sicherheit | bis RC2 |
| Schwellenoptionen | Standard oder barrierefrei |
Konfigurieren Sie jetzt Ihre individuellen Fenster mit GEALAN Profilen in unserem Online-Konfigurator.
| Size | Bust | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 24-25 | 33-34 |
| S | 34-35 | 26-27 | 35-36 |
| M | 36-37 | 28-29 | 38-40 |
| L | 38-39 | 30-31 | 42-44 |
| XL | 40-41 | 32-33 | 45-47 |
| 2XL | 42-43 | 34-35 | 48-50 |





