





Kömmerling gehört zu den traditionsreichsten Herstellern von Kunststoff-Fensterprofilen in Deutschland. Mit über 125 Jahren Erfahrung steht die Marke für Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit im Fensterbau.
Entdecken Sie unsere Auswahl an Kömmerling Profilen mit detaillierten technischen Spezifikationen.

Das Kömmerling 70 AD ist ein klassisches 5-Kammer-Profilsystem mit Anschlagdichtung. Es bietet solide Wärmedämmung und bewährte Qualität zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.
| Bautiefe | 70 mm |
| Kammern | 5 Kammern |
| Dichtungssystem | Anschlagdichtung (AD) |
| Uf-Wert Rahmen | ab 1,2 W/(m²K) |
| Uw-Wert Fenster | ab 0,95 W/(m²K) |
| Schallschutz | bis 46 dB |
| Verglasung | bis 44 mm |
| Sicherheit | bis RC2 |
| Farben | Weiß und Dekore |

Das Kömmerling 76 AD bietet mit seiner 76 mm Bautiefe und 5 Kammern eine verbesserte Wärmedämmung. Das Anschlagdichtungssystem sorgt für zuverlässigen Schutz vor Wind und Wetter.
| Bautiefe | 76 mm |
| Kammern | 5 Kammern |
| Dichtungssystem | Anschlagdichtung (AD) |
| Uf-Wert Rahmen | ab 1,1 W/(m²K) |
| Uw-Wert Fenster | ab 0,87 W/(m²K) |
| Schallschutz | bis 46 dB |
| Verglasung | bis 50 mm |
| Sicherheit | bis RC2 |
| Farben | Weiß und Dekore |

Das Kömmerling PremiDoor 76 HST ist ein hochwertiges Hebeschiebetür-System mit 5-Kammer-Konstruktion. Es ermöglicht großflächige Verglasungen und bietet dabei Passivhaus-taugliche Wärmedämmung und leichtgängige Bedienung.
| Bautiefe | Rahmen: 179 mm, Flügel: 76 mm |
| Kammern | 5 Kammern |
| Typ | Hebeschiebetür (HST) |
| Uf-Wert Rahmen | Uf-Mittelwert 1,4 W/(m²K) |
| Uw-Wert Element | bis 0,85 W/(m²K) |
| Max. Elementbreite | bis 6.500 mm |
| Max. Elementhöhe | bis 2.600 mm |
| Max. Flügelgewicht | bis 400 kg |
| Verglasung | bis 50 mm |
| Sicherheit | bis RC2 |
| Schwellenoptionen | Standard oder barrierefrei |
| Besonderheit | Passivhaus-tauglich |

Das Kömmerling 88 MD ist ein Premium-Profilsystem mit 88 mm Bautiefe und Mitteldichtung. Es bietet beste Wärmedämmwerte für Passivhaus-Standard und höchste Ansprüche an Energieeffizienz.
| Bautiefe | 88 mm |
| Kammern | 7 Kammern |
| Dichtungssystem | Mitteldichtung (MD) |
| Uf-Wert Rahmen | ab 0,95 W/(m²K) |
| Uw-Wert Fenster | ab 0,72 W/(m²K) |
| Schallschutz | bis 48 dB |
| Verglasung | bis 58 mm |
| Sicherheit | bis RC3 |
| Besonderheit | Passivhaus-geeignet |

Das Kömmerling 76 MD ist ein modernes Kunststoff-Fensterprofil mit 76 mm Bautiefe und Mitteldichtung. Es kombiniert hervorragende Wärme- und Schallschutzwerte, vielseitige Verglasungsoptionen und solide Sicherheit bei effizientem Energieverhalten.
| Bautiefe | 76 mm |
| Kammern | 6 Kammern |
| Dichtungssystem | Mitteldichtung (MD), 3 Dichtungsebenen |
| Uf-Wert Rahmen | ca. 1,0–1,1 W/(m²K) |
| Uw-Wert Fenster | bis etwa 0,76–0,90 W/(m²K) (abhängig von Verglasung) |
| Schallschutz | bis ca. 48 dB möglich |
| Verglasung | 24–48 mm, 2- oder 3-fach |
| Sicherheit | integrierbare Mehrfachverriegelung, bis RC2 möglich |
| Besonderheit | energieeffizient und modern für Neubau & Renovierung |
Konfigurieren Sie jetzt Ihre individuellen Fenster mit Kömmerling Profilen in unserem Online-Konfigurator.
| Size | Bust | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 24-25 | 33-34 |
| S | 34-35 | 26-27 | 35-36 |
| M | 36-37 | 28-29 | 38-40 |
| L | 38-39 | 30-31 | 42-44 |
| XL | 40-41 | 32-33 | 45-47 |
| 2XL | 42-43 | 34-35 | 48-50 |





